Google launches Endangered Languages Project: 3000 languages to preserve!

Mapping endangered languages
According to a recent report, more than 3,000 languages in the world are now on the verge of extinction. Recently, Google in collaboration with scholars, researchers, and language communities, the Web giant launched the Endangered Languages Project backed by a coalition called the Alliance for Linguistic Diversity. Through the project Web site, people can learn about the Earth’s endangered languages and see what kind of documentation is being created to preserve them.
The diverse languages range from Navajo, which is spoken by only 120,000 people in the Southwest U.S., to Koro, a previously unknown language that was documented in the northeast mountains of India, to Aragonese, which is now spoken by less than 10,000 people on the French border of Spain. An interactive map on the Web site shows that nearly every country in the world has lost languages, including 83 in Guatemala, 149 in Myanmar, and 113 in Sudan.

Koro speakers from Arunachal
Here’s information that Google posted on its blog about the Miami-Illinois language:
The Miami-Illinois language was considered by some to be extinct. Once spoken by Native American communities throughout what’s now the American Midwest, its last fluent speakers died in the 1960s. Decades later, Daryl Baldwin, a citizen of the Miami Tribe of Oklahoma, began teaching himself the language from historical manuscripts and now works with the Miami University in Ohio to continue the work of revitalizing the language, publishing stories, audio files, and other educational materials. Miami children are once again learning the language and–even more inspiring–teaching it to each other.
According to the Endangered Languages Project, only 50 percent of languages spoken today will still be around by 2100 and “The disappearance of a language means the loss of valuable scientific and cultural information, comparable to the loss of a species.”
Google aims to bring in technology to help record and preserve these languages. Once it gets the ball rolling, it will be passing the torch to language experts including the First Peoples’ Cultural Council and The Institute for Language Information and Technology.
An endangered language is a language that it is at risk of falling out of use, generally because it has few surviving speakers. If it loses all of its native speakers, it becomes an extinct language. UNESCO distinguishes four levels of endangerment in languages, based on intergenerational transfer:[1]
| Vulnerable: Most children speak the language, but it may be restricted to certain domains (e.g., home). |
| Definitely endangered: Children no longer learn the language as mother tongue in the home. |
| Severely endangered: Language is spoken by grandparents and older generations; while the parent generation may understand it, they do not speak it to children or among themselves. |
| Critically endangered: The youngest speakers are grandparents and older, and they speak the language partially and infrequently. |
|
Language |
Countries |
Speakers |
Status |
Ethnologue |
Comments |
Ref |
| A’tong language[1] | India | Severely endangered | aot | |||
| Aimol language[1] | India | Critically endangered | aim | |||
| Aiton language[1] | India | Severely endangered | aio | |||
| Aka language[1] | India, | Definitely endangered | hru | Hruso | ||
| Anal language[1] | India | Vulnerable | anm | |||
| Angami language[1] | India | Vulnerable | njm | |||
| Angika language[1] | India, Nepal | Vulnerable | anp | |||
| Ao language[1] | India | Vulnerable | ngo | |||
| Apatani language[1] | India | Vulnerable | apt | |||
| Asur language[1] | India | Definitely endangered | asr | |||
| Badaga language[1] | India | Definitely endangered | bfq | |||
| Baghati language[1] | India | Critically endangered | bfz | |||
| Balti language[1] | India, Pakistan | Vulnerable | bft | |||
| Bangani language[1] | India | Critically endangered | gbm | |||
| Bangni language[1] | India | Vulnerable | none | |||
| Bellari language[1] | India | Critically endangered | brw | |||
| Bhadravahi language[1] | India, Pakistan | Definitely endangered | bhd | |||
| Bhalesi language[1] | India | Definitely endangered | bhd | |||
| Bharmauri language[1] | India | Definitely endangered | gbk | |||
| Bhumji language[1] | India | Vulnerable | bij | |||
| Biete language[1] | India | Definitely endangered | biu | |||
| Birhor language[1] | India | Critically endangered | biy | |||
| Bodo language[1] | India | Vulnerable | brx | |||
| Brokshat language[1] | India | Definitely endangered | bkk | |||
| Bunan language[1] | India | Definitely endangered | bfu | |||
| Byangsi language[1] | India, Nepal | Definitely endangered | bee | |||
| Chambeali language[1] | India | Definitely endangered | cdh | |||
| Chang language[1] | India | Vulnerable | nbc | |||
| Chokri language[1] | India | Vulnerable | nri | |||
| Churahi language[1] | India | Definitely endangered | cdj | |||
| Darma language[1] | India, Nepal | Definitely endangered | drd | |||
| Deori language[1] | India | Definitely endangered | der | |||
| Dimasa language[1] | India | Vulnerable | dis | |||
| Gadaba language (Ollari language)[1] | India | Critically endangered | gdb gau |
|||
| Galo language[1] | India | Vulnerable | adl | |||
| Gangte language[1] | India | Definitely endangered | gnb | |||
| Garhwali language[1] | India | Vulnerable | gbm | |||
| Geta? language[1] | India | Severely endangered | gaq | |||
| Gondi language[1] | India | Vulnerable | gon | |||
| Gorum language[1] | India | Definitely endangered | pcj | |||
| Great andamanese language[1] | India | Critically endangered | akj | |||
| Gutob language[1] | India | Vulnerable | gbj | |||
| Handuri language[1] | India | Critically endangered | hii | |||
| Hill Miri language[1] | India | Definitely endangered | mrg | |||
| Hmar language[1] | India | Vulnerable | hmr | |||
| Ho language[1] | India | Vulnerable | hoc | |||
| Hrangkhol language[1] | India | Vulnerable | hra | |||
| Irula language[1] | India | Vulnerable | iru | |||
| Jad language[1] | India, Pakistan | Definitely endangered | jda | |||
| Jangshung language[1] | India | Definitely endangered | jna scu ssk |
|||
| Jarawa language (Andaman Islands)[1] | India | Critically endangered | anq | |||
| Jaunsari language[1] | India | Definitely endangered | jns | |||
| Juang language[1] | India | Definitely endangered | jun | |||
| Kabui language[1] | India | Vulnerable | nkf | |||
| Kachari language[1] | India | Definitely endangered | xac | |||
| Kanashi language[1] | India | Definitely endangered | xns | |||
| Kangdi language[1] | India | Definitely endangered | xnr | |||
| Karbi language[1] | India | Vulnerable | mjw | |||
| Khampti language[1] | India | Vulnerable | none | |||
| Kharia language[1] | India | Vulnerable | khr | |||
| Khasali language[1] | India | Definitely endangered | none | |||
| Khasi language[1] | India | Vulnerable | kha | |||
| Kheza language[1] | India | Vulnerable | nkh | |||
| Khiamngan language[1] | India | Vulnerable | nky | |||
| Khoirao language[1] | India | Vulnerable | nki | |||
| Khowa language[1] | India | Definitely endangered | bgg | |||
| Kinnauri language[1] | India | Definitely endangered | kns kfk cif tpq |
|||
| Koch language[1] | India | Definitely endangered | kdq | |||
| Koda language[1] | India | Vulnerable | cdz | |||
| Kodagu language[1] | India | Definitely endangered | kfa | |||
| Koireng language[1] | India | Critically endangered | nkd | |||
| Kolami language[1] | India | Definitely endangered | kfb | |||
| Kom language[1] | India | Definitely endangered | kmm | |||
| Konda language (Dravidian)[1] | India | Definitely endangered | kfc | |||
| Konyak language[1] | India | Vulnerable | nbe | |||
| Koraga language[1] | India | Critically endangered | kfd | |||
| Korku language[1] | India | Vulnerable | kfq | |||
| Koro language[1] | India | Definitely endangered | none | |||
| Korwa language[1] | India | Vulnerable | kfp | |||
| Kota language[1] | India | Critically endangered | kfe | |||
| Kui language[1] | India | Vulnerable | kxu | |||
| Kului language[1] | India | Definitely endangered | kfx | |||
| Kumaoni language[1] | India, Nepal | Vulnerable | kfy | |||
| Kundal Shahi language[1] | India, Pakistan | Definitely endangered | none | |||
| Kurru language[1] | India | Definitely endangered | yeu | |||
| Kuruba language[1] | India | Critically endangered | kfi | |||
| Kurux language (India)[1] | India | Vulnerable | kru | |||
| Kuvi language[1] | India | Definitely endangered | kxv | |||
| Lamgang language[1] | India | Critically endangered | lmk | |||
| Lamongse language[1] | India | Critically endangered | nik | |||
| Langrong language[1] | India | Critically endangered | none | |||
| Lhota language[1] | India | Vulnerable | njh | |||
| Liangmai language[1] | India | Vulnerable | njn | |||
| Limbu language[1] | India, Nepal | Definitely endangered | lif | |||
| Lishpa language[1] | India | Definitely endangered | none | |||
| Luro language[1] | India | Critically endangered | tef | |||
| Mahasui language[1] | India | Definitely endangered | bfz | |||
| Malto language (Paharia language)[1] | India | Definitely endangered | kmj | |||
| Manchad language[1] | India | Vulnerable | lae | |||
| Manda language[1] | India | Critically endangered | mha | |||
| Mandeali language[1] | India | Definitely endangered | mjl | |||
| Mao language[1] | India | Vulnerable | nbi | |||
| Mara language[1] | India | Definitely endangered | mrh | |||
| Maram language[1] | India | Vulnerable | nma | |||
| Maring language[1] | India | Vulnerable | nng | |||
| Mech language[1] | India | Severely endangered | brx | |||
| Meithei language[1] | India | Vulnerable | mni | |||
| Miji language[1] | India | Definitely endangered | none | |||
| Milang language[1] | India | Definitely endangered | adi | |||
| Minyong language[1] | India | Vulnerable | adi | |||
| Mising language[1] | India | Definitely endangered | mrg | |||
| Mizo language[1] | India | Vulnerable | lus | |||
| Moyon language[1] | India | Definitely endangered | nmo | |||
| Mundari language[1] | India | Vulnerable | muw | |||
| Muot language[1] | India | Critically endangered | ncb | |||
| Mzieme language[1] | India | Vulnerable | nme | |||
| Nahali language[1] | India | Definitely endangered | nlx | |||
| Naiki language[1] | India | Critically endangered | nit | |||
| Nihali language[1] | India | Critically endangered | nll | |||
| Nocte language[1] | India | Vulnerable | njb | |||
| Nruanghmei language[1] | India | Vulnerable | nbu | |||
| Nyishi language[1] | India | Vulnerable | dap | |||
| Onge language[1] | India | Critically endangered | oon | |||
| Padam language[1] | India | Vulnerable | none | |||
| Padri language[1] | India | Vulnerable | bhd | |||
| Paite language[1] | India | Vulnerable | pck smt |
|||
| Pangvali language[1] | India | Critically endangered | pgg | |||
| Parji language[1] | India | Critically endangered | pci | |||
| Pasi language[1] | India | Definitely endangered | adi | |||
| Pengo language[1] | India | Critically endangered | peg | |||
| Phom language[1] | India | Vulnerable | nph | |||
| Pochuri language[1] | India | Vulnerable | npo | |||
| Pu language[1] | India | Critically endangered | caq | |||
| Purik language[1] | India, Pakistan | Vulnerable | prx | |||
| Purum language[1] | India | Critically endangered | none | |||
| Rabha language[1] | India | Vulnerable | rah | |||
| Remo language (Bonda language)[1] | India | Severely endangered | bfw | |||
| Rengma language[1] | India | Vulnerable | nnl nre |
|||
| Rongpo language[1] | India | Vulnerable | rnp | |||
| Ruga language[1] | India | Critically endangered | ruh | |||
| Sanenyo language[1] | India | Critically endangered | crv | |||
| Sangtam language[1] | India | Vulnerable | nsa | |||
| Sentilese language[1] | India | Critically endangered | std | |||
| Sherdukpen language[1] | India | Vulnerable | sdp | |||
| Shompen language[1] | India | Critically endangered | sil | |||
| Simi language[1] | India | Vulnerable | nsm | |||
| Singpho language[1] | India | Definitely endangered | sgp | |||
| Sirmaudi language[1] | India | Critically endangered | srx | |||
| Sora language[1] | India | Vulnerable | srb | |||
| Spiti language[1] | India, Pakistan | Vulnerable | spt | |||
| Tagin language[1] | India | Vulnerable | none | |||
| Tai Nora language[1] | India | Critically endangered | none | |||
| Tai Phake language[1] | India | Severely endangered | phk | |||
| Tai Rong language[1] | India | Critically endangered | none | |||
| Takahanyilang language[1] | India | Critically endangered | nik | |||
| Tamang language[1] | India, Nepal | Vulnerable | taj tge tmk tsf tdg |
|||
| Tangam language[1] | India | Critically endangered | adi | |||
| Tangkhul language[1] | India | Vulnerable | nmf | |||
| Tangsa language[1] | India | Vulnerable | nst | |||
| Tarao language[1] | India | Critically endangered | tro | |||
| Thado language[1] | India | Vulnerable | tcz | |||
| Tiwa language[1] | India | Definitely endangered | lax | |||
| India | Critically endangered | tcx | ||||
| Toto language[1] | India | Critically endangered | txo | |||
| Tulu language[1] | India | Vulnerable | tcy | |||
| Turi language[1] | India | Definitely endangered | trd | |||
| Wancho language[1] | India | Vulnerable | nnp | |||
| Yimchungru language[1] | India | Vulnerable | yim | |||
| Zangskari language[1] | India, Pakistan | Definitely endangered | zau | |||
| Zeme language[1] | India | Vulnerable | nzm |
[courtesy: Wikipedia]